Daglig statistik sedan 2015
Vindkraft i Finland – produktion och historik
Se hur vindkraftsproduktionen och den installerade effekten har utvecklats. Välj ett år i diagrammet eller jämför årsstatistiken i tabellen.
Historisk vindkraftsproduktion
Vindkraft per år
Årsmedel och maximum är beräknade från tillgängliga dagliga produktionsvärden. Installerad effekt avser årets sista tillgängliga observation. 2015 och 2026 är delår i datamaterialet.
| År | Dagligt medel | Högsta dygnsvärde | Installerad effekt |
|---|---|---|---|
| 2015* | 237 MW | 776 MW | 912 MW |
| 2016 | 325 MW | 1 143 MW | 1 503 MW |
| 2017 | 470 MW | 1 502 MW | 1 892 MW |
| 2018 | 615 MW | 1 715 MW | 2 017 MW |
| 2019 | 648 MW | 1 745 MW | 2 017 MW |
| 2020 | 822 MW | 1 909 MW | 2 268 MW |
| 2021 | 902 MW | 2 447 MW | 3 204 MW |
| 2022 | 1 267 MW | 3 723 MW | 5 207 MW |
| 2023 | 1 600 MW | 4 770 MW | 6 715 MW |
| 2024 | 2 208 MW | 5 933 MW | 8 224 MW |
| 2025 | 2 458 MW | 6 222 MW | 9 330 MW |
| 2026* | 2 203 MW | 6 677 MW | 9 521 MW |
* Delår. Senaste observation i diagrammet: .
Utvecklingen i korthet
Den installerade vindkraftseffekten ökade från under 1 000 MW år 2015 till över 9 000 MW år 2025. Samtidigt steg det dagliga produktionsmedlet tydligt, även om variationen mellan enskilda dagar fortfarande är stor.
Läs om definitioner, tidsupplösning och hur tabellen beräknats på sidan om data och beräkningar.